宿營車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 宿營車 | 外型尺寸(mm): | 10700×2550×3980 |
底盤型号: | DFH5160XXYE6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 16/8,14/8 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1400/3500,1430/3470 | |
整備質量:(kg) | 15870,15805(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 89 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH5160XXYE6 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860,1835 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明(míng): | 1.采用(yòng)軸距:5800mm;總長(cháng)(mm)=前懸+軸距+後懸(mm)對(duì)應關系爲:10700=1430+5800+3470,10700=1400+5800+3500.2.該車主要用(yòng)于野外宿營功能,主要專用(yòng)裝置爲廂體、卧鋪等.3.側防護爲裙邊結構,後防護采用(yòng)Q235,焊接連接,後防護截面高(gāo)度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下(xià)邊緣離地高(gāo)度470mm.4.ABS型号/生産廠家:ABS 8/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.5.選裝外觀和(hé)内飾,選裝外觀,選裝内部布局樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 |
東風商用(yòng)車有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 |
5000 4000 |
147/199 136/184 |