宿營車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 宿營車 | 外型尺寸(mm): | 10370,9000×2550×3980 |
底盤型号: | ZZ5207N4617E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 14/10,14/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1500/3270,1500/2900 | |
整備質量:(kg) | 15670(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 95 |
排放标準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | ZZ5207N4617E1 | 軸荷: | 5530/10270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4600,5600 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2 | 後 輪 距(mm): | 1830 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6 |
輪胎規格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整車說明(míng): | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用(yòng)焊接連接,後部防護采用(yòng)焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,後防護下(xià)緣離地高(gāo)度爲:480mm.主要專用(yòng)裝置:床位,主要用(yòng)于武警官兵(bīng),公安戰士野外宿營使用(yòng);ABS系統型号爲4460046300,生産企業爲威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此整車長(cháng)/軸距/後懸對(duì)應關系爲(mm):10370/5600/3270,9000/4600/2900.擴展外形圖片. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206/280 228/310 249/338 276/375 238/323 268/364 |