指揮車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 指揮車 | 外型尺寸(mm): | 10630,10430×2550×3980 |
底盤型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15000 | 接近/離去角(° ) | 19/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1430/3400 | |
整備質量:(kg) | 14870,14805(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 101 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 軸荷: | 5200/9800 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1848,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整車說明(míng): | 車廂頂部不可(kě)開啓,該車型主要用(yòng)于在處理(lǐ)突發事件中應急通(tōng)信指揮;專用(yòng)裝置爲:全自動靜中通(tōng)對(duì)星天線、顯示器、雲台攝像機、升降杆、衛星通(tōng)信分(fēn)系統、視頻(pín)會商分(fēn)系統、通(tōng)信網絡分(fēn)系統等;側防護爲裙邊結構,材質Q235A,離地高(gāo)度:370mm;後防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,後防護截面尺寸:(mm)95×120,離地高(gāo)度:470mm;ABS系統控制器生産企業/型号爲威伯科(上海)管理(lǐ)有限公司/4460046300.該整車長(cháng)/軸距對(duì)應關系爲(mm):10630/5800,10430/5600.該車僅采用(yòng)發動機型号:MC07.31-60.随底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 |
257/349 199/270 213/289 257/349 213/289 240/326 180/244 251/341 228/310 202/274 188/255 240/326 180/244 199/270 221/300 |