電源車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 0530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 |
底盤型号: | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 25000,24505 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810 | |
整備質量:(kg) | 24805,24870,24310,24375(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 89 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組), 6860/17645(二軸組) |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明(míng): | 該車主要由發電機組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用(yòng)于應急供電;該車随底盤選裝駕駛室,選裝右側外形變化(huà);外形長(cháng)=前懸+軸距+後懸: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置爲裙邊結構,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):495;.ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝左右側面樣式變化(huà)。 |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213/289 257/349 220/299 |