電源車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 電源車 | 外型尺寸(mm): | 7160×2370×3500,3600 |
底盤型号: | ZZ1087G3815F183 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 18/22 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1180/2180 | |
整備質量:(kg) | 8150,8085(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 95 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | ZZ1087G3815F183 | 軸荷: | 3000/5280 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1776,1796,1815 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1595,1695,1795 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2, |
輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | ||
整車說明(míng): | 1.該車廂内裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照(zhào)明(míng)系統等設施,主要用(yòng)于處理(lǐ)突發事件的(de)應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可(kě)開啓;3.防護材料:側後防護由車身結構代替,後防護下(xià)邊緣離地高(gāo):490mm;4.ABS系統型号爲XH-KQ4S4M-E01,生産企業爲廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型号爲CM4XL-4S/4M,生産企業爲廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型号爲VIE ABS-Ⅱ,生産企業爲浙江萬安科技股份有限公司;5.随底盤選裝駕駛室. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 |
昆明(míng)雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北(běi)京福田康明(míng)斯發動機有限公司 |
2977 3093 2970 2780 |
125/170 120/163 118/160 115/156 |