救險車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,8880,9180 |
底盤型号: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 13200,12800 | 接近/離去角(° ) | 17/11,17/12,17/14,17/15,17/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1400/2180,1430/2150,1400/2480,1430/2450,1400/2780 | |
整備質量:(kg) | 13070,13005,12670,12605(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 89 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 5280/7920,5120/7680 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2,3 | 後 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明(míng): | 該車型用(yòng)于應急供電,應急救險時(shí)排水(shuǐ)作業,該車配備的(de)專用(yòng)裝置有發電機機組,空壓機、電焊機、升降照(zhào)明(míng)燈、液壓支腿、潛污泵、控制櫃以及應急搶險搶修時(shí)必備的(de)光(guāng)源,氣源,電源設備等工具; 車廂頂部封閉不可(kě)開啓; 防護材料:側後防護由車身結構代替,後防護下(xià)邊緣離地高(gāo)500mm; 裝有限速裝置,限速89km/h; ABS型号/生産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用(yòng)車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司; 選裝外觀樣式. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風康明(míng)斯發動機有限公司 東風商用(yòng)車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |