救險車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2080×2820 |
底盤型号: | JX1042TG26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1140/1490,1085/1545,1160/1470,1105/1525 | |
整備質量:(kg) | 4300(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 100 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | JX1042TG26 | 軸荷: | 1885/2610 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1680,1650,1665,1695 |
駕駛室乘人(rén)數: | 3 | 後 輪 距(mm): | 1570,1604,1585,1620 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整車說明(míng): | 該車專用(yòng)裝置:裝有靜音(yīn)車廂,發電機組,空壓機,固定工具櫃等,用(yòng)于應急搶險救援; 車廂頂部封閉且不可(kě)開啓; 側後防護由車身結構代替,後部離地高(gāo)爲460mm;液刹ABS系統型号:APG3550500A,ABS系統生産廠家:浙江亞太機電股份有限公司;氣刹ABS系統型号: VIE ABS-II,ABS系統生産廠家: 浙江萬安科技股份有限公司. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2499 |
95/129 95/129 85/115 90/122 105/142 90/122 |