救險車 産品主要技術資料 | |||
産品名稱: | 救險車 | 外型尺寸(mm): | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 |
底盤型号: | EQ1041D3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1040/1632 | |
整備質量:(kg) | 4170(Kg) | 最高(gāo)車速(km/h): | 103 |
排放标準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1041D3CDF | 軸荷: | 2020/2475 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
駕駛室乘人(rén)數: | 2+3 | 後 輪 距(mm): | 1494,1586,1670 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | ||
整車說明(míng): | 1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用(yòng)裝置用(yòng)于工程救險;2.車頂部封閉不可(kě)開啓;3.防護材料:Q235A,側後防護由車身結構代替,後防護下(xià)邊緣離地高(gāo)420mm;4.ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發動機參數 | |||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明(míng)雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 96/130 85/115 90/122 |